Výsledky voleb 2026 F-M
Průběžné výsledky z otevřených dat ČSÚ. Okrsky ČSÚ zveřejňuje v dávkách zhruba po 5 minutách. Podíl = hlasy strany / platné hlasy v okrsku (každý volič má až 43 hlasů).
Sečteno okrsků
0 / 57
Účast
—
Piráti ve sečtených okrscích
—
Synchronizováno s ČSÚ: — · dávka —
Průhlednost okrsků 75 %
Šedé okrsky ještě nejsou sečtené. Popisky ukazují hodnotu zvoleného režimu, u nesečtených číslo okrsku. Piráti PS 2025 = podíl ve sněmovních volbách (jiný typ voleb, slouží jen pro orientaci).
| Okrsek | Sečteno | Účast | Piráti KV22 | Piráti PS25 | Piráti vs. 2022 | Levice | rEvoluce | Společně | Piráti | Naše Město | ANO | SPD | Motoristé | Přátelé FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 5,0 % | 8,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | 3,9 % | 5,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | 3,1 % | 7,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | 5,8 % | 6,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | 5,2 % | 8,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | 4,9 % | 7,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | 5,5 % | 7,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | 4,9 % | 6,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | 4,7 % | 8,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | 5,5 % | 8,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | 3,3 % | 5,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | 7,2 % | 7,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | 5,0 % | 9,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | 3,7 % | 7,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | 5,7 % | 7,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | 4,3 % | 7,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | 5,5 % | 7,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | 5,0 % | 9,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | — | — | 4,1 % | 9,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | 5,4 % | 10,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | 6,2 % | 9,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | 5,3 % | 8,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | 5,0 % | 6,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | 2,4 % | 5,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | 4,8 % | 7,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | — | — | 4,5 % | 4,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | — | — | 2,1 % | 3,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | 4,7 % | 10,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | — | — | 6,9 % | 7,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | 3,1 % | 4,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | 4,7 % | 7,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | 3,1 % | 6,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | — | — | 1,9 % | 6,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | — | — | 4,3 % | 7,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | — | — | 2,8 % | 7,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | — | — | 8,4 % | 8,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | — | — | 1,6 % | 6,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | — | — | 6,6 % | 7,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | — | — | 6,0 % | 9,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | — | — | 8,7 % | 7,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | — | — | 8,1 % | 7,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | — | — | 5,4 % | 7,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | — | — | 3,8 % | 9,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | — | — | 3,5 % | 6,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | — | — | 3,5 % | 8,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | — | — | 5,4 % | 7,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | — | — | 6,1 % | 9,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | — | — | 8,3 % | 11,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | — | — | 4,4 % | 4,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | — | — | 4,8 % | 5,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | — | — | 6,9 % | 8,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | — | — | 6,9 % | 10,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | — | — | 9,4 % | 8,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | — | — | 4,3 % | 8,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | — | — | 2,4 % | 6,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | — | — | 3,7 % | 8,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | — | — | 5,5 % | 7,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kliknutím na záhlaví sloupce řadíte. Podtržená hodnota = vítěz okrsku.
